Курси валют за картковими операціями на 7 липня
Київ. 7 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 7 липня 2023 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 36.7000 | 37.5000 | 40.2500 | 41.3000 |
| Сенс Банк | 36.6000 | 37.4500 | 39.7500 | |
| Креді Агріколь Банк | 36.6000 | 37.5000 | 39.8500 | 40.8500 |
| Ощадбанк | 36.5686 | 37.1200 | 39.8433 | 41.0000 |
| ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 39.7500 | 40.7500 |
| ПриватБанк | 36.5686 | 37.4532 | 39.8200 | 41.3223 |
| ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 39.4449 | 41.1302 |
| Укргазбанк | 36.5686 | 37.5000 | 39.8433 | 40.7000 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків
