Основні індикатори на закриття ринків 20 липня
| Індикатор | Значення20.07.23 | Зміни, % | Значення19.07.23 |
| Індекси | |||
| США | |||
| Dow Jones Ind. Avg | 35225.18 | 0.47 | 35061.21 |
| S&P 500 | 4534.87 | -0.68 | 4565.72 |
| Nasdaq Composite | 14063.31 | -2.05 | 14358.02 |
| Європа | |||
| DAX | 16204.22 | 0.59 | 16108.93 |
| FTSE(100) | 7646.05 | 0.76 | 7588.2 |
| DJ Stoxx 50 | 3975.26 | 0.67 | 3948.62 |
| Emerging markets | |||
| EMBI Global | 788.78¹ | 0.1 | 788.02² |
| EMBI+ | 701.21¹ | 0.23 | 699.58² |
| MSCI EM | 1018.06 | -0.15 | 1019.59 |
| MSCI BRIC | 262.154 | -0.01 | 262.173 |
| Росія | |||
| Индекс РТС | 1016.53 | 0.14 | 1015.13 |
| Крос-курси | |||
| EUR/USD | 1.0985³ | -0.15 | 1.1001¹ |
| GBP/USD | 1.2913³ | 0.4 | 1.2861¹ |
| USD/CHF | 0.8819³ | -0.38 | 0.8853¹ |
| USD/JPY | 140.39³ | -0.65 | 141.31¹ |
| Процентні ставки | |||
| SOFR O/N | 5.054 | -0.2 | 5.065 |
| ESTR | 3.44 | 0.03 | 3.3995 |
| SONIA O/N | 4.93034 | 0 | 4.93015 |
| RUONIA | 7.964 | 2.31 | 7.785 |
| Нафта, газ | |||
| Нафта Brent (ICE), $/барр. | 79.64 | 0.23 | 79.46 |
| Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 75.63 | 0.37 | 75.35 |
| Газ (ICE), пенс/термія | 70.36 | 3.67 | 67.87 |
| Драгметали | |||
| Золото (спот) | 1976.1 | 0.04 | 1975.35 |
| Платина | 970 | -1.52 | 985 |
| Метали | |||
| Алюміній | 2098.09¹ | -0.09 | 2100² |
| Мідь | 8356.49¹ | -0.05 | 8360.5² |
| Нікель | 20816¹ | 1.02 | 20606² |
¹ – дані на 10.07.2023
² – дані на 07.07.2023
³ – дані на 11.07.2023
4 – дані на 19.07.2023
5 – дані на 18.07.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.
