Торги ADR і GDR українських компаній на біржах Великобританії 27 червня
| Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
| AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | – | – | 0.00 | 0.00 |
| MHP | G | 1 | LI | 5461 | 3.75 | 0.00 | -1.07 |
Дані: Bloomberg
Торги акціями компаній, що мають бізнес в Україні, але зареєстровані за кордоном
| Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
| Arricano Real Estate | S | – | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | – | 1.85 | 0.00 | 8.11 |
| Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 560662 | 91.20 | -0.16 | -8.17 |
| Secure Property | S | 0.01 | LN | – | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
| Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | – | 2.50 | 0.00 | 20.00 |
Дані: Bloomberg
