Торги ADR і GDR українських компаній на біржах Великобританії 13 липня
| Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
| AvangardCo Invest | G | 0.1 | UK | – | – | 0.00 | 0.00 |
| MHP | G | 1 | UK | 59206 | 3.75 | 0.00 | -0.80 |
Дані: Bloomberg
Торги акціями компаній, що мають бізнес в Україні, але зареєстровані за кордоном
| Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
| Arricano Real Estate | S | – | UK | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Cadogan Petroleum | S | 3 | UK | – | 1.85 | 0.00 | 8.11 |
| Dragon-Ukrainian | S | 1 | UK | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Ferrexpo | S | 0.1 | UK | 609257 | 91.30 | -1.10 | 0.60 |
| Nostra Terra Oil&Gas | S | 0.1 | UK | 4500000 | 0.16 | 0.00 | -6.45 |
| Regal Petroleum | S | 0.05 | UK | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Secure Property | S | 0.01 | UK | – | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
| Ukrproduct Group | S | 0.1 | UK | – | 1.75 | 0.00 | -14.29 |
Дані: Bloomberg
