Торги ADR і GDR українських компаній на біржах Великобританії 18 липня
| Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
| AvangardCo Invest | G | 0.1 | UK | – | – | 0.00 | 0.00 |
| MHP | G | 1 | UK | 19840 | 3.63 | -1.93 | -4.68 |
Дані: Bloomberg
Торги акціями компаній, що мають бізнес в Україні, але зареєстровані за кордоном
| Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
| Arricano Real Estate | S | – | UK | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Cadogan Petroleum | S | 3 | UK | – | 1.75 | 0.00 | -2.86 |
| Dragon-Ukrainian | S | 1 | UK | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Ferrexpo | S | 0.1 | UK | 488841 | 91.60 | 4.69 | -3.06 |
| Nostra Terra Oil&Gas | S | 0.1 | UK | – | 0.15 | 0.00 | -10.00 |
| Regal Petroleum | S | 0.05 | UK | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Secure Property | S | 0.01 | UK | – | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
| Ukrproduct Group | S | 0.1 | UK | – | 1.75 | 0.00 | -42.86 |
Дані: Bloomberg
