Фондові індекси України на 11 липня
Київ. 11 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 11 липня 2023 року.
| Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
| Останнє | 507.03 | 11.07.23 | 318.10 | 11.07.23 | 1299.36 | 11.07.23 | 1547.42 | 11.07.23 |
| Попереднє | 507.03 | 10.07.23 | 311.65 | 10.07.23 | 1258.96 | 10.07.23 | 1547.42 | 10.07.23 |
| Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 275.44 | 31.10.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
| Максимальне за рік | 519.20 | 23.08.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1329.39 | 09.05.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
| Зміна за день, % | 0.00 | 2.07 | 3.21 | 0.00 | ||||
| Зміна за тиждень, % | 0.00 | 3.57 | 3.98 | 2.49 | ||||
Джерело: “Інтерфакс-Україна”
