Готівкові курси валют у банках регіонів на 23 червня
Київ. 23 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.35 | 37.20 | 39.00 | 40.90 | |
Київ | Max | 36.85 | 37.70 | 40.40 | 41.60 |
Середній | 36.59 | 37.35 | 39.99 | 41.09 | |
Min | 36.50 | 37.30 | 40.30 | 41.20 | |
Одеса | Max | 36.80 | 37.40 | 40.50 | 41.40 |
Середній | 36.70 | 37.37 | 40.40 | 41.30 | |
Min | 36.55 | 37.32 | 40.19 | 40.84 | |
Львів | Max | 36.90 | 37.45 | 40.62 | 41.50 |
Середній | 36.76 | 37.40 | 40.48 | 41.16 | |
Min | 36.40 | 37.18 | 40.25 | 40.90 | |
Харків | Max | 37.08 | 37.45 | 40.75 | 41.40 |
Середній | 36.74 | 37.34 | 40.42 | 41.18 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.