Готівкові курси валют у банках регіонів на 15 серпня
Київ. 15 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.55 | 37.45 | 39.75 | 41.10 | |
Київ | Max | 37.05 | 38.00 | 41.00 | 42.10 |
Середній | 36.87 | 37.69 | 40.56 | 41.59 | |
Min | 36.80 | 37.50 | 40.50 | 41.60 | |
Одеса | Max | 37.35 | 37.75 | 40.70 | 42.70 |
Середній | 37.05 | 37.65 | 40.57 | 41.97 | |
Min | 37.00 | 37.50 | 40.51 | 41.17 | |
Львів | Max | 37.40 | 37.80 | 41.02 | 41.64 |
Середній | 37.15 | 37.66 | 40.81 | 41.43 | |
Min | 37.00 | 37.55 | 40.55 | 41.35 | |
Харків | Max | 37.25 | 37.70 | 41.10 | 41.65 |
Середній | 37.13 | 37.63 | 40.83 | 41.50 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.