Готівкові курси валют у банках регіонів на 7 липня
Київ. 7 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.15 | 37.20 | 39.25 | 40.80 | |
Київ | Max | 36.85 | 37.60 | 40.40 | 41.55 |
Середній | 36.59 | 37.43 | 40.07 | 41.10 | |
Min | 36.57 | 37.20 | 40.00 | 41.00 | |
Одеса | Max | 37.00 | 37.50 | 40.40 | 41.80 |
Середній | 36.72 | 37.30 | 40.13 | 41.33 | |
Min | 36.75 | 37.24 | 40.40 | 40.75 | |
Львів | Max | 37.12 | 37.50 | 40.60 | 41.15 |
Середній | 36.91 | 37.41 | 40.48 | 40.96 | |
Min | 36.70 | 37.10 | 39.96 | 40.36 | |
Харків | Max | 36.90 | 37.40 | 40.05 | 41.05 |
Середній | 36.80 | 37.25 | 40.01 | 40.71 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.