Готівкові курси валют у банках регіонів на 9 серпня
Київ. 9 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.50 | 37.30 | 40.00 | 41.25 | |
Київ | Max | 37.15 | 37.90 | 40.80 | 42.10 |
Середній | 36.84 | 37.65 | 40.59 | 41.59 | |
Min | 36.80 | 37.50 | 40.50 | 41.60 | |
Одеса | Max | 37.20 | 37.70 | 40.60 | 42.50 |
Середній | 37.05 | 37.58 | 40.53 | 41.90 | |
Min | 37.00 | 37.42 | 40.80 | 41.21 | |
Львів | Max | 37.20 | 37.80 | 41.00 | 41.59 |
Середній | 37.09 | 37.60 | 40.90 | 41.45 | |
Min | 36.95 | 37.55 | 40.65 | 41.40 | |
Харків | Max | 37.20 | 37.65 | 41.10 | 41.75 |
Середній | 37.08 | 37.60 | 40.88 | 41.58 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.