Котирування єврооблигацій українських емітентів 1 серпня на 19:00
Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 64.526 | 69.096 | 0.086 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 82.532 | 32.285 | -1.164 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 62.14 | 29.672 | -1.741 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 71.589 | 30.646 | -1.735 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 49.913 | 29.697 | -1.521 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 42.317 | 30.339 | -1.159 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 45.332 | 27.585 | -1.121 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 37.974 | 30.334 | -1.157 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.075 | 30.645 | -1.153 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 31.483 | 28.699 | -1.371 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 27.392 | 27.018 | -1.243 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 28.895 | 28.74 | -1.216 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.139 | 28.99 | -1.118 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.982 | -1.236 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg