Котирування єврооблигацій українських емітентів 8 серпня на 19:00
Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 64.387 | 69.775 | 0.573 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 84.91 | 31.655 | 0.089 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 64.213 | 28.718 | -0.06 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 73.749 | 29.86 | -0.033 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 51.574 | 28.647 | -0.127 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 43.607 | 29.33 | -0.002 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 46.994 | 26.477 | 0.042 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 39.141 | 29.284 | 0.032 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 39.331 | 29.449 | -0.016 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.473 | 27.608 | -0.138 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.147 | 26.167 | -0.027 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.683 | 27.846 | -0.067 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 29.078 | 27.87 | -0.031 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 46.823 | -0.215 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg