Котирування єврооблигацій українських емітентів 10 серпня на 19:00
Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 65.398 | 69.742 | -0.032 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 84.288 | 32.18 | 0.33 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 63.759 | 29.169 | 0.18 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 73.353 | 30.277 | 0.204 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 51.247 | 29.046 | 0.175 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 43.299 | 29.748 | 0.417 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 46.955 | 26.619 | 0.17 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 38.863 | 29.693 | 0.356 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.875 | 30.067 | 0.442 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.309 | 27.904 | 0.132 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.19 | 26.184 | -0.024 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.463 | 28.217 | 0.448 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.828 | 28.284 | 0.386 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.204 | 0.18 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg