Котирування єврооблігацій українських емітентів 21 серпня на 19:00
Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 69.683 | 68.979 | -0.148 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 82.248 | 33.68 | -0.323 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 61.994 | 30.671 | -0.201 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 72.624 | 31.143 | -0.278 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 50.292 | 30.135 | -0.263 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 42.702 | 30.616 | -0.442 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 45.835 | 27.748 | -0.107 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 38.214 | 30.661 | -0.273 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.198 | 31.102 | -0.137 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.132 | 28.336 | 0.126 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.776 | 25.618 | -0.256 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.208 | 28.75 | -0.146 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.554 | 28.844 | -0.261 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.402 | -0.285 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg