Котирування єврооблігацій українських емітентів 6 вересня на 19:00
Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 74.354 | 68.846 | -0.288 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 66.602 | 28.588 | 0.061 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 76.777 | 29.8 | -0.136 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 53.534 | 28.215 | -0.001 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 45.389 | 28.621 | -0.125 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 48.664 | 26.05 | -0.075 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 40.601 | 28.618 | -0.11 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 40.673 | 28.864 | -0.215 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 34.147 | 26.287 | -0.071 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 30.625 | 23.776 | -0.053 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 30.971 | 26.853 | -0.11 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 30.421 | 26.786 | -0.114 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 46.543 | 1.205 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg