Котирування єврооблігацій українських емітентів 23 червня на 19:00
Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Змін. ціни проти попер. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 67.808 | 64.633 | 0.084 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 95.956 | 24.806 | 0.043 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 71.86 | 22.84 | 0.236 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 80.104 | 24.692 | 0.057 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 58.004 | 22.78 | 0.337 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 50.18 | 22.691 | 0.045 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 54.949 | 20.137 | 0.229 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 45.114 | 22.698 | 0.009 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 44.089 | 23.715 | 0.035 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 37.251 | 21.589 | -0.171 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 32.603 | 20.564 | 0.049 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 34.541 | 21.695 | 0.402 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 33.692 | 21.92 | 0.043 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 37.813 | 0.158 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg