Котирування єврооблігацій українських емітентів 11 серпня на 19:00
Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 65.764 | 69.693 | -0.046 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 77.412 | 35.499 | 3.319 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 57.787 | 33.116 | 4.022 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 68.369 | 33.102 | 2.842 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 47.443 | 32.233 | 3.19 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 40.399 | 32.697 | 2.949 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 43.691 | 29.3 | 2.633 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 36.235 | 32.697 | 3.004 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 36.406 | 33.02 | 2.953 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 30.492 | 30.314 | 2.496 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 27.46 | 27.144 | 0.957 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 28.008 | 30.253 | 2.343 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 27.085 | 30.782 | 2.498 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 49.614 | 2.523 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg