Котирування єврооблігацій 15 серпня
Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 69.145 | 68.603 | -0.367 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 81.262 | 33.755 | -0.566 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 61.66 | 30.608 | -0.869 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 71.625 | 31.364 | -0.071 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 49.848 | 30.269 | -0.88 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 42.223 | 30.888 | -0.448 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 45.844 | 27.57 | -0.377 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 37.954 | 30.77 | -0.535 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.096 | 31.038 | -0.591 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.567 | 27.655 | -0.96 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.629 | 25.691 | -0.264 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.344 | 28.439 | -0.491 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.424 | 28.893 | -0.491 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.78 | -0.857 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg