Котирування єврооблігацій 18 липня
Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-OIL&GAS-26 | USD | 31.12.2026 | 6.75 | – | 69.77 | 0.03 |
ВФ Україна-2025 | USD | 11.02.2025 | 6.2 | – | 44.5 | 0 |
ДТЕК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | – | 68.15 | 0.17 |
Миронівский Хлібопродукт-26 | USD | 03.04.2026 | 6.95 | – | 58.81 | 2.94 |
Нафтогаз України-24 | EUR | 19.07.2024 | 7.125 | – | 33.33 | 0.02 |
Ощадбанк-25 | USD | 20.03.2025 | 9.625 | – | 86.19 | -0.06 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | – | 31.32 | 0.31 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | – | 28.95 | 0.13 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | – | 30.52 | -0.27 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | – | 28.89 | -0.3 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | – | 28.97 | 0.5 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | – | 25.475 | 0.025 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | – | 29 | 0.23 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | – | 29.6 | 0.29 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | – | 27.18 | 0.11 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | – | 24.75 | -1.25 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | – | 27.54 | -0.18 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | – | 27.26 | -0.21 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 45 | 0.13 |
Укрзалізниця-24 | USD | 09.07.2024 | 8.25 | – | 20 | 0 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | 83.25 | -0.44 |
Укренерго-26 | USD | 09.11.2026 | 6.875 | – | 24 | 2.53 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg