Котирування єврооблігацій 6 вересня
Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЭК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 74.267 | 68.875 | -0.259 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 66.876 | 28.433 | -0.094 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 76.722 | 29.828 | -0.108 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 53.666 | 28.119 | -0.097 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 45.389 | 28.621 | -0.125 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 48.659 | 26.054 | -0.071 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 40.601 | 28.618 | -0.11 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 40.673 | 28.864 | -0.215 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 34.315 | 26.099 | -0.259 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 30.645 | 23.754 | -0.075 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 30.826 | 27.027 | 0.064 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 30.421 | 26.786 | -0.114 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 46.256 | 0.918 |
Укрексімбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg