Крос-курси основних світових валют 10 серпня на 17.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0069 | 1.1462 | 1.2768 | 1.1038 | |
JPY | 144.1700 | 165.2610 | 184.0690 | 159.1500 | |
CHF | 0.8725 | 0.0061 | 1.1139 | 0.9631 | |
GBP | 0.7832 | 0.0054 | 0.8977 | 0.8646 | |
EUR | 0.9059 | 0.0063 | 1.0382 | 1.1566 |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg