Крос-курси основних світових валют 2 серпня на 16.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0070 | 1.1371 | 1.2721 | 1.0959 | |
JPY | 143.2100 | 162.8497 | 182.1774 | 156.9438 | |
CHF | 0.8794 | 0.0061 | 1.1207 | 0.9637 | |
GBP | 0.7861 | 0.0055 | 0.8939 | 0.8615 | |
EUR | 0.9125 | 0.0064 | 1.0376 | 1.1608 |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg