Крос-курси основних світових валют 20 липня на 10.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0072 | 1.1665 | 1.2915 | 1.1210 | |
JPY | 139.4820 | 162.7300 | 180.1280 | 156.3650 | |
CHF | 0.8571 | 0.0061 | 1.1069 | 0.9607 | |
GBP | 0.7744 | 0.0055 | 0.9028 | 0.8680 | |
EUR | 0.8918 | 0.0064 | 1.0400 | 1.1518 |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg