Крос-курси основних світових валют 23 червня на 15.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0070 | 1.1131 | 1.2722 | 1.0878 | |
JPY | 143.2800 | 159.4860 | 182.2780 | 155.8700 | |
CHF | 0.8984 | 0.0063 | 1.1429 | 0.9773 | |
GBP | 0.7861 | 0.0055 | 0.8749 | 0.8551 | |
EUR | 0.9193 | 0.0064 | 1.0233 | 1.1695 |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg