Крос-курси основних світових валют 9 серпня на 10.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0070 | 1.1440 | 1.2776 | 1.0975 | |
JPY | 143.0800 | 163.7340 | 182.8130 | 157.0500 | |
CHF | 0.8742 | 0.0061 | 1.1168 | 0.9594 | |
GBP | 0.7827 | 0.0055 | 0.8955 | 0.8590 | |
EUR | 0.9112 | 0.0064 | 1.0425 | 1.1641 |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg