Курси валют за картковими операціями на 1 серпня
Київ. 1 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 1 серпня 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 36.8000 | 37.7000 | 40.8000 | 42.1000 |
Сенс Банк | 36.6000 | 37.4500 | 40.7000 | |
Креді Агріколь Банк | 36.6000 | 37.5000 | 40.3300 | 41.3500 |
Ощадбанк | 36.5686 | 37.1200 | 40.3242 | 41.7000 |
ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 40.2500 | 41.5000 |
ПриватБанк | 36.5686 | 37.4532 | 40.2100 | 41.8410 |
ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 39.9210 | 41.7678 |
Укргазбанк | 36.5686 | 37.5000 | 40.3242 | 41.8000 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків