Мировые фондовые индексы на 10 августа
Киев. 10 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Мировые фондовые индексы на 18.16 кв
Наименование индекса | Значение закрытия | Изм. к пред. пунктов | Изм. к пред. | 1 месяц | 1 год | Время (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 35349.18 | +225.82 | +0.64 | +4.14 | +6.12 | 11:16 AM |
S&P 500 INDEX | 4503.17 | +35.46 | +0.79 | +2.14 | +6.97 | 11:00 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13823.97 | +101.95 | +0.74 | +0.92 | +7.44 | 11:16 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 16255.55 | +119.78 | +0.74 | +3.22 | +4.52 | 11:00 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20393.87 | +118.60 | +0.58 | +2.88 | +2.55 | 10:56 AM |
Европа Африка Ближний Восток | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4384.40 | +67.07 | +1.55 | +3.00 | +16.03 | 11:00 AM |
FTSE 100 INDEX | 7610.55 | +23.25 | +0.31 | +4.63 | +1.00 | 11:00 AM |
DAX INDEX | 15994.20 | +141.62 | +0.89 | +2.05 | +16.05 | 11:00 AM |
CAC 40 INDEX | 7436.65 | +114.61 | +1.57 | +4.10 | +13.15 | 11:00 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9497.40 | +143.00 | +1.53 | +2.64 | +13.07 | 11:00 AM |
Азия | ||||||
NIKKEI 225 | 32473.65 | +269.32 | +0.84 | +0.84 | +16.73 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2303.51 | +20.94 | +0.92 | +3.00 | +19.13 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 19248.26 | +2.23 | +0.01 | +3.15 | -4.15 | 4:08 AM |
Данные Bloomberg