Мінфін на аукціонах ОВДП 1 серпня залучив до держбюджету 3 млрд грн
Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті
Номер аукціону | 128 | 129* | 130 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000187207 | Дорозміщення UA4000227656 | Дорозміщення UA4000228043 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт., | 4000000 | 4000000 | 5000000 |
Дата проведення | 01.08.2023 | 01.08.2023 | 01.08.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 02.08.2023 | 02.08.2023 | 02.08.2023 |
Строк оплати відсотків | 04.10.2023 | 17.01.2024 | 24.01.2024 |
Строк оплати відсотків | 03.04.2024 | 17.07.2024 | 24.07.2024 |
Строк оплати відсотків | 02.10.2024 | 15.01.2025 | 22.01.2025 |
Строк оплати відсотків | 23.07.2025 | ||
Строк оплати відсотків | 21.01.2026 | ||
Строк оплати процентів | 22.07.2026 | ||
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 77.50 | 97.50 | 98.75 |
Номінальний рівень дохідності, % | 15.50 | 19.50 | 19.75 |
Строк обігу (днів) | 427 | 532 | 1085 |
Дата погашення | 02.10.2024 | 15.01.2025 | 22.07.2026 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 138922000 | 121814000 | 3887882000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 38028000 | 88088000 | 2887258000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 2937772000 | 14554422000 | 7887258000 |
Кількість поданих заявок, шт | 9 | 17 | 20 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 5 | 9 | 18 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 18.30 | 18.60 | 19.75 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 17.80 | 18.35 | 19.19 |
Встановлена дохідність, % | 17.80 | 18.35 | 19.50 |
Середньозважена дохідність, % | 17.80 | 18.27 | 19.39 |
Надходження до бюджету | 39035742.00 | 90058412.44 | 2920443552.67 |
Дані: Мінфін України
– * – облігації внутрішньої державної позики “Військові облігації”