Мінфін на аукціонах ОВДП 15 серпня залучив до держбюджету 5,6 млрд грн, EUR20 млн
Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
Номер аукціону | 134 | 135* | 136 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000187207 | Дорозміщення UA4000227656 | Дорозміщення UA4000228043 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 4000000 | 3500000 | 5000000 |
Дата розміщення | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 15.08.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 16.08.2023 | 16.08.2023 | 16.08.2023 |
Дата оплати відсотків | 04.10.2023 | 17.01.2024 | 24.01.2024 |
Дата оплати відсотків | 03.04.2024 | 17.07.2024 | 24.07.2024 |
Дата оплати відсотків | 02.10.2024 | 15.01.2025 | 22.01.2025 |
Дата оплати відсотків | 23.07.2025 | ||
Дата оплати відсотків | 21.01.2026 | ||
Дата оплати відсотків | 22.07.2026 | ||
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 77.50 | 97.50 | 98.75 |
Номінальний рівень дохідності, % | 15.50 | 19.50 | 19.75 |
Термін обігу (днів) | 413 | 518 | 1071 |
Дата погашення | 02.10.2024 | 15.01.2025 | 22.07.2026 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 382015000 | 121296000 | 7742279000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 382015000 | 121296000 | 5000000000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 3341178000 | 16757210000 | 17887258000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 7 | 14 | 33 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 7 | 14 | 33 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 17.80 | 18.35 | 19.50 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 17.80 | 18.35 | 19.25 |
Встановлена дохідність, % | 17.80 | 18.35 | 19.50 |
Середньозважена дохідність, % | 17.80 | 18.35 | 19.50 |
Надходження до бюджету | 394716998.75 | 124728676.80 | 5082791293.00 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті
Номер аукціону | 137* |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000227557 (ном. в іноз вал. EUR |
Номінальна вартість | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 100000 |
Дата розміщення | 15.08.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 16.08.2023 |
Розмір купонного платежу на одну облігацію | – |
Номінальний рівень дохідності, % | 3.22 |
Термін обігу (днів) | 274 |
Дата погашення | 16.05.2024 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 93483000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 20464000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 285709000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 48 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 44 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 3.25 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 3.05 |
Встановлена дохідність, % | 3.15 |
Середньозважена дохідність, % | 3.11 |
Надходження до бюджету | 19998564.87 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України