Мінфін на аукціонах ОВДП 18 липня залучив до держбюджету 5,7 млрд грн
Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 121 | 122* | 123 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000187207 | Дорозміщення UA4000227656 | Дорозміщення UA4000227490 |
Номинальная стоимость | 1000 | 1000 | 1000 |
Номінальна вартість | 4 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 18.07.2023 | 18.07.2023 | 18.07.2023 |
Дата розміщення | 19.07.2023 | 19.07.2023 | 19.07.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 04.10.2023 | 17.01.2024 | 23.08.2023 |
Дата оплати відсотків | 03.04.2024 | 17.07.2024 | 21.02.2024 |
Дата оплати відсотків | 02.10.2024 | 15.01.2025 | 21.08.2024 |
Дата оплати відсотків | 19.02.2025 | ||
Дата оплати відсотків | 20.08.2025 | ||
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 18.02.2026 | ||
Номінальний рівень дохідності, % | 77.50 | 97.50 | 98.75 |
Номінальна вартість | 15.50 | 19.50 | 19.75 |
Термін обігу (днів) | 441 | 546 | 945 |
Дата погашення | 02.10.2024 | 15.01.2025 | 18.02.2026 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 21 686 000 | 2 600 269 000 | 6 185 308 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 21 686 000 | 2 441 507 000 | 3 000 000 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 2 019 027 000 | 13 933 729 000 | 19 949 310 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 7 | 49 | 23 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 7 | 19 | 23 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 18.30 | 19.10 | 19.75 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 18.30 | 18.90 | 19.70 |
Встановлена дохідність, % | 18.30 | 18.90 | 19.75 |
Середньозважена дохідність, % | 18.30 | 18.90 | 19.75 |
Надходження до бюджету | 22 003 266.18 | 2 459 891 547.71 | 3 237 207 602.76 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України