Мінфін на аукціонах ОВДП 22 серпня залучив до держбюджету 3,3 млрд грн
Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 138 | 139* | 140 |
Код випуску облігацій | ДорозміщенняUA4000187207 | ДорозміщенняUA4000227656 | ДорозміщенняUA4000228043 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 4 000 000 | 3 300 000 | 2 100 000 |
Дата розміщення | 22.08.2023 | 22.08.2023 | 22.08.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 23.08.2023 | 23.08.2023 | 23.08.2023 |
Дата оплати відсотків | 04.10.2023 | 17.01.2024 | 24.01.2024 |
Дата оплати відсотків | 03.04.2024 | 17.07.2024 | 24.07.2024 |
Дата оплати відсотків | 02.10.2024 | 15.01.2025 | 22.01.2025 |
Дата оплати відсотків | 23.07.2025 | ||
Дата оплати відсотків | 21.01.2026 | ||
Дата оплати відсотків | 22.07.2026 | ||
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 77.50 | 97.50 | 98.75 |
Номінальний рівень дохідності, % | 15.50 | 19.50 | 19.75 |
Термін обігу (днів) | 406 | 511 | 1064 |
Дата погашення | 02.10.2024 | 15.01.2025 | 22.07.2026 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 215234000 | 914074000 | 13317342000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 215234000 | 914074000 | 2100000000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 3556412000 | 17671284000 | 19987258000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 5 | 19 | 48 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 5 | 19 | 31 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 17.80 | 18.35 | 19.50 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 17.80 | 18.35 | 19.00 |
Встановлена дохідність, % | 17.80 | 18.35 | 19.25 |
Середньозважена дохідність, % | 17.80 | 18.35 | 19.21 |
Надходження до бюджету | 223120173.76 | 943123271.72 | 2155319143.47 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України