Мінфін на аукціонах ОВДП 29 серпня залучив до держбюджету 7,3 млрд грн
Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 141 | 142* | 143 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000187207 | Дорозміщення UA4000227656 | Первинне розміщення UA4000228381 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 4 000 000 | 2 500 000 | 5 000 000 |
Дата розміщення | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 29.08.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 30.08.2023 | 30.08.2023 | 30.08.2023 |
Дата оплати відсотків | 04.10.2023 | 17.01.2024 | 08.11.2023 |
Дата оплати відсотків | 03.04.2024 | 17.07.2024 | 08.05.2024 |
Дата оплати відсотків | 02.10.2024 | 15.01.2025 | 06.11.2024 |
Дата оплати відсотків | 07.05.2025 | ||
Дата оплати відсотків | 05.11.2025 | ||
Дата оплати відсотків | 06.05.2026 | ||
Дата оплати відсотків | 04.11.2026 | ||
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 77.50 | 97.50 | 95.90 |
Номінальний рівень дохідності, % | 15.50 | 19.50 | 19.18 |
Термін обігу (днів) | 399 | 504 | 1 162 |
Дата погашення | 02.10.2024 | 15.01.2025 | 04.11.2026 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 169 830 000 | 1 730 479 000 | 8 664 102 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 169 830 000 | 1 730 479 000 | 5 000 000 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 3 726 242 000 | 19 401 763 000 | 5 000 000 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 6 | 32 | 35 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 6 | 32 | 26 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 17.80 | 18.35 | 19.25 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 17.80 | 18.30 | 19.00 |
Встановлена дохідність, % | 17.80 | 18.35 | 19.20 |
Середньозважена дохідність, % | 17.80 | 18.35 | 19.18 |
Надходження до бюджету | 176 631 691.50 | 1 791 515 424.33 | 5 289 821 763.42 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України