Найбільші оголошені тендери у системі «Прозорро» 18 липня
Київ. 19 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані по 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, які були оголошені 18 липня.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
ДК 021:2015 – 33600000-6 Фармацевтична продукція (Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення 50 мл, 5% (50 мг/мл), Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення 100 мл, 5% (50 мг/мл), Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення 50 мл, 10% (100 мг/мл), Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення 100 мл, 10% (100 мг/мл), Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення 2,5 г (5%) або 5 г (10%) по 50 мл) | 216.99 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-007465-a | ДП “Медичні закупівлі України” | 42574629 |
Індивідуальне обмундирування (35810000-5) (Куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1) | 197.03 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-011721-a | Міністерство оборони України (Відділ підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ) | 00034022 |
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-07 Ізмаїл – Кілія – Вилкове, міст на км 37+985 | 163.80 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-011213-a | Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області | 25829550 |
Пожежний автомобіль з поворотною драбиною (ДК 021:2015 – 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби) | 91.90 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-007353-a | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області | 38631015 |
ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали (Медичні вироби для коронарографії судин: комплект для коронарографії для трансрадіального доступу (катетер ангіографічний – 2 штуки, провідник ангіографічний – 1 штука, інтродюсер – 1 штука) | 68.97 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-011788-a | ДП “Медичні закупівлі України” | 42574629 |
ДК 021:2015 – 33600000-6 Фармацевтична продукція (Анатоксин для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигену (АДП-М)) | 63.62 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-005687-a | ДП “Медичні закупівлі України” | 42574629 |
Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 3Б по вул. Миру у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України (коригування) | 59.47 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-012096-a | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 21467647 |
Будівництво пішохідного переходу в різних рівнях на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 40+300 | 51.02 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-010475-a | Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області | 25829550 |
Автодрабина пожежна з комбінованими рухами | 44.30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-012396-a | 5 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області | 36749829 |
«Великовантажні мототранспортні засоби»
(«Автодрабина пожежна з комбінованими рухами висотою 32-35м. (АД 32-35м.) на шасі 4х2,4х6») |
44.22 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-008363-a | 2 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області | 38107486 |
23П-177_76410000-0 – Послуги з обсадження свердловин та монтажу обсадних труб (Послуги кріплення свердловин з допомогою підвіски хвостовика та стиковки колони-надставки) | 42.67 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-004736-a | АТ “Укргазвидобування” | 30019775 |
Спеціальна аварійно-рятувальна машина середнього типу (САРМ-С) на шасі 4х2 (ДК 021:2015: 34130000-7: Мототранспортні вантажні засоби) | 28.20 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-004126-a | ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | 38635397 |
«Реконструкція споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4, м. Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області» (ДК 021:2015 (CPV) – 45454000-4 Реконструкція) | 27.29 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-011685-a | Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації | 39932654 |
«Капітальний ремонт підвальних приміщень адмінбудівлі та будівлі 1 і 2 відділення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) КНП “Обласний медичний спеціалізований центр” Житомирської обласної ради за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» (ДК 021:2015 (CPV) – 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація) | 27.14 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-011362-a | Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації | 39932654 |
Спеціальна піротехнічна машина важкого типу ПМ-В -1 одиниця. | 25.30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-011479-a | Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області | 08588725 |
42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Пластинчасті теплообмінники) | 24.15 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-008272-a | ПАТ “Укpнaфта” | 00135390 |
Аварійно-відновлювальні роботи елементів благоустрою території (Капітальний ремонт) та організації громадського простору у сквері для короткочасного відпочинку населення м. Дергачі вулиця 1 Травня Харківського (колишнього Дергачівського) району Харківської області | 22.36 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-006668-a | Дергачівська міська рада | 04059496 |
«Капітальний ремонт дороги по вулиці Коккінакі в с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області (від з’їзду з перехрестя з круговим рухом до будинку №1 по вул.. Тупик)» (ДК 021:2015: 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь») | 22.24 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-006848-a | Піщанська сільська рада | 04338836 |
Мототранспортні вантажні засоби (бригадний автомобіль з додатковим обладнанням), пункт Інвестиційної програми АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік №6.1 | 22.20 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-010394-a | АТ “Чернігівобленерго” | 22815333 |
ДК 021:2015 – 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Кардіовертер-дефібрилятор з можливістю кардіальної ресинхронізаційної терапії) | 21.29 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-009314-a | ДП “Медичні закупівлі України” | 42574629 |
Дані: “Прозорро”