Найбільші оголошені тендери у системі «Прозорро» 1 серпня
Київ. 2 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані по 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, які були оголошені 1 серпня.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
Роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Незалежної України, 80/вул. Якова Новицького, 3 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя» (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) | 214.18 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-01-006349-a | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області | 25891336 |
Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області | 198.36 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-01-008324-a | ДП “Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області” | 43427067 |
Закупівля обладнання для створення (побудови), модернізації, розвитку Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів (комплект мережевого та серверного обладнання для ЄЦОД №1 (дооснащення)) (Код ДК 021:2015 – 48820000-2 – «Сервери» Основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») | 139.56 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-01-011665-a | ДП «Українські спеціальні системи» | 32348248 |
Поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності міста | 133.48 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-01-008768-a | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | 03364234 |
Реконструкція теплових мереж на ділянці від МК-6619 до МК-1907 по вул. Державінській в м. Харкові (код ДК 021:2015 – 45454000-4 – Реконструкція) | 78.40 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-01-008097-a | КП “Харківські теплові мережі” | 31557119 |
Індивідуальне обмундирування (35810000-5) (Куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1) | 73.88 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-01-011545-a | Міністерство оборони України (Відділ підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ) | 00034022 |
Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням (послуги з оновлення програмної продукції Symantec by Broadcom Software) | 69.64 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-01-009957-a | АТ “Ощадбанк” | 00032129 |
Автопідіймач пожежний з висотою підйому 42-45 метри | 65.83 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-01-006187-a | 2 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Миколаївській області | 38312856 |
Продуктові набори для здійснення заходів з підтримки внутрішньо-переміщених або евакуйованих осіб | 62.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-01-012179-a | Виконавчий комітет Маріупольської міської ради | 04052784 |
Індивідуальне обмундирування (35810000-5) (Штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1) | 58.68 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-01-011521-a | Міністерство оборони України (Відділ підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ) | 00034022 |
Авіаційний паливозаправник або еквівалент. | 48.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-01-011314-a | Спеціальний авіаційний загін оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України | 33965532 |
ЦЗВ-23Т_401_ВО: Бензин А-95, Дизельне паливо (09130000-9 – Нафта і дистиляти) | 46.35 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-01-008546-a | Філія “Центр забезпечення виробництва” АТ “Укрзалізниця” | 40081347 |
Сірка технічна | 40.51 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-01-011286-a | ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» | 14309787 |
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140672 Блищиводи-Смереків км 0+000 – 0+888 та км 1+089 – км 2+530 Жовківського району Львівської області. Коригування (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) | 38.89 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-01-010244-a | Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації | 43493483 |
Індивідуальне обмундирування (35810000-5) (Куртка утеплена спеціальна, вид 2) | 37.33 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-01-011607-a | Міністерство оборони України (Відділ підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ) | 00034022 |
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Героїв Праці, 4 в м. Харків (45453000-7 – капітальний ремонт і реставрація) | 33.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-01-007573-a | Управління з будівництва, ремонту та реконструкції департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради | 04058516 |
«Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча,
Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» |
33.56 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-01-011670-a | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 21467647 |
Електрична енергія (код ДК 021:2015 – 09310000-5 «Електрична енергія») | 32.26 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-01-011918-a | Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області | 01038921 |
Спеціальна аварійно-рятувальна машина важкого типу (САРМ-В) | 31.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-01-010389-a | Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області | 08588990 |
Роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Миру, 14 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя» (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) | 29.84 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-01-004478-a | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області | 25891336 |
Дані: “Прозорро”