Найбільші оголошені тендери у системі «Прозорро» 28 червня
Київ. 29 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані по 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, які були оголошені 28 червня.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області (у межах підконтрольних територій України) | 300.41 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-005106-a | ДП “Місцеві дороги Запорізької області” | 42698149 |
Обладнання для модифікації електрогідравлічної та електронної частин систем автоматичного регулювання та захисту турбіни К-1000-60/3000 енергоблока №4 ВП РАЕС | 191.18 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-002934-a | ДП “НАЕК “Енергоатом” | 24584661 |
Обладнання для бездротової охоронної сигналізації | 174.36 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-001274-a | Комунальна організація виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Муніципальна охорона” | 41680696 |
Шкільні автобуси | 127.84 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-010116-a | Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації | 02143614 |
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ | 127.82 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-010981-a | Міське комунальне підприємство “Хмельницькводоканал” | 03356128 |
Будівництво моста через р. Південний Буг в мікрорайоні Гречани в м. Хмельницькому | 107.40 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-008418-a | ДУ “Служба місцевих доріг Хмельниччини” | 44588125 |
Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб | 97.76 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-001681-a | Комунальна установа “Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів” Полтавської обласної ради | 38377934 |
Розгортання телекомунікаційної мережі у потягах Інтерсіті та організація бездротового доступу до ресурсів мережі Інтернет | 96.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-011796-a | Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» акціонерного товариства «Українська залізниця» | 40081258 |
Шафи захистів та керування для модернізації комплексу РЗтаА енергоблоку № 2 ВП РАЕС | 86.03 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-009031-a | ДП “НАЕК “Енергоатом” | 24584661 |
Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб | 69.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-008561-a | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | 39399524 |
Внутрішнє оздоблення вагонів ЦМО | 50.34 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-011737-a | Філія “Пасажирська компанія” АТ “Українська залізниця” | 41022900 |
ДК 021:2015 – 38430000-8 Детектори та аналізатори (Генетичний аналізатор ДНК/секвенатор) | 44.18 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-010913-a | ДП “Медичні закупівлі України” | 42574629 |
код НК 024:2023: 38300 – Система для брахітерапії з дистанційним завантаженням радіонуклідного джерела | 31.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-011877-a | Комунальне некомерційне підприємство “Хмельницький обласний протипухлинний центр” Хмельницької обласної ради | 01981224 |
«Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі КНП “ДЦПМСД № 12” ДМР у м. Дніпрі» | 26.11 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-005590-a | Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 |
Проєктні та вишукувальні роботи по об’єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» (Коригування проєкту) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (IA01-9 Проектування та будівництво) (роботи з проєктування) | 24.76 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-007161-a | Комунальне підприємство “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” | 05445267 |
Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на території Мархалівської гімназії Глевахівської селищної ради Фастівського району Київської області по вул. Шкільна, 3 в с. Мархалівка | 23.47 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-011921-a | Відділ освіти Глевахівської селищної ради | 44080284 |
Капітальний ремонт будівлі спального корпусу Комунального закладу фахової передвищої освіти “Миколаївський фаховий коледж фізичної культури” Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична, 41 | 23.38 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-005358-a | Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації | 35989356 |
«Капітальний ремонт будівлі з застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО в “Милятичівський заклад ЗСО І-ІІІ ступенів Солонківської сільської ради” Львівського району Львівської області. Коригування» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) | 23.09 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-008981-a | Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту сільської ради Солонківської ОТГ | 41850927 |
Капітальній ремонт навчального корпусу Миколаївського політехнічного фахового коледжу за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 11-А | 22.84 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-001277-a | Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації | 35989356 |
Реконструкція ВРУ-150 кВ ПС «Районна». Комірки 11,10 (Вознесенськ-1, Єланець) | 21.55 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-009356-a | ДП “НАЕК “Енергоатом” | 24584661 |
Дані: “Прозорро”