Найбільші оголошені тендери у системі «Прозорро» 7 серпня
Київ. 8 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані по 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, які були оголошені 7 серпня.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи | 241.45 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-07-001460-a | Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Черняхівської селищної ради | 38500472 |
Оперативно інформаційно-керуючий комплекс SCADA/DMS SYNDIS RV (1-ий етап) | 34.93 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-07-001745-a | ВАТ “Тернопільобленерго” | 00130725 |
Капітальний ремонт вулиці Г.Добри в смт Міжгір’я Хустського району | 21.02 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-07-000570-a | ДП “Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області” | 43427067 |
Код за ДК 021:2015 – 0913(09130000-9) Нафта і дистиляти (Дизельне паливо (09134200-9), Бензин А-95 ( 09132000-3) по скретч-карткам та/або талонам м. Запоріжжя.) | 17.52 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-04-008115-a | Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” | 03328379 |
Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту _______________ Шевченківського району м. Києва | 14.61 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-07-000762-a | Комунальне підприємство “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва” | 34966254 |
Мототранспортні вантажні засоби | 14.10 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-07-001321-a | 2 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області | 38127319 |
код ДК 021:2015 – 55320000-9 Послуги з організації харчування (Послуги з організації пільгового одноразового харчування для учнів закладів загальної середньої освіти Оболонського району м. Києва, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва) | 11.91 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-07-001084-a | Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації | 37445442 |
Капітальний ремонт (утеплення фасадів, заміна покрівлі та частковий ремонт внутрішніх приміщень) будівлі пожежного депо 2 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області за адресою: м. Рівне вул. Млинівська, 34 (коригування) | 9.36 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-07-000392-a | 3 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області | 38896317 |
Будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення) для дошкільного навчального закладу “Сонечко” за адресою: вул. Паращука, 16, м. Теребовля, Тернопільської області (Коригування) ( ДК 021:2015 – 45210000-2 Будівництво будівель) | 9.02 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-07-002216-a | Відділ освіти Теребовлянської міської ради | 40650849 |
Система мамографічна | 9.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-07-002167-a | Комунальне некомерційне підприємство “Звягельська багатопрофільна лікарня” Звягельської міської ради | 01991820 |
ДК 021:2015 код 18440000-5 Капелюхи та головні убори (каски пожежні) | 7.35 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-07-000652-a | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві | 38620155 |
43220000-1 – Грейдери та планувальники | 4.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-07-000939-a | Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради | 04057304 |
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Жовтнева в смт Калинівка Броварського району Київської області. Коригування (код ДК 021:2015 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація) | 3.98 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-07-001607-a | Виконавчий комітет Калинівської селищної ради Броварського району Київської області | 43459903 |
Капітальний ремонт і реставрація котлів ДКВР 10/13 | 3.72 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-07-002114-a | Покровськтепломережа | 32213475 |
УГВ-Сервіс 23П-204_Послуги з ремонту напівпричепів GOES GmbH; 50110000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | 3.71 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-07-002126-a | АТ “АТ “Укргазвидобування” в особі філії “УГВ-Сервіс”” | 40444061 |
Поточний ремонт (Аварійні, відновні роботи вулиць і доріг комунальної власності (по вул. Бурлаченка Сергія на розі з вул. Дунайська) у м. Ізмаїлі Ізмаїльського району Одеської області) | 3.69 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-07-000820-a | Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області | 03363772 |
Реконструкція ділянки каналізаційної мережі від ж.б. № 3 та № 3/1 по вул. Січових стрільців з переходом даної вулиці в м. Хмельницькому | 3.53 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-07-001386-a | Міське комунальне підприємство “Хмельницькводоканал” | 03356128 |
Код ДК 021:2015 – 45330000-9 — Водопровідні та санітарно-технічні роботи (Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова за адресами: вул. Старошишківська, 11, вул. Шишківська, 6а, вул. Шишківська, 10, вул. Шишківська, 12) | 2.77 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-07-002135-a | КП “Харківські теплові мережі” | 31557119 |
Послуги з ремонту і технічного обслуговування кранів-маніпуляторів та систем мультиліфт | 2.59 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-07-000386-a | КП “Київкомунсервіс” | 33745659 |
Деревина (Деревина дров’яна непромислового використання І групи (дуб, бук, ясен, граб), деревина дров’яна непромислового використання ІІ групи (сосна, вільха), деревина дров’яна непромислового використання ІІІ групи (ялина, кедр, ялиця, осика, липа, тополя, верба) | 2.38 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-07-001943-a | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради | 04544464 |
Дані: “Прозорро”