Найбільші оголошені тендери у системі «Прозорро» 29 серпня
Київ. 30 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані про 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, оголошених 29 серпня.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
Індивідуальне обмундирування (35810000-5) (Бронежилет модульний (Тип 2, Рівень П, Вид 5, комплектність: 1-5)) | 2730 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-012295-a | Міністерство оборони України (Відділ підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ) | 00034022 |
«Капітальний ремонт будівель та тенісних кортів з метою створення Національного тенісного центру та придбання обладнання на проспекті Академіка Глушкова, 9 у Голосіївському районі м. Києва на базі ДП «ЦУТБ «Льодовий стадіон». Коригування» (код CPV за ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)» | 307.83 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-005357-a | Державне підприємство “Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту “Льодовий стадіон” | 04539931 |
«Будівництво під’їзної автомобільної дороги від просп. Валерія Лобановського (Червонозоряного проспекту) (поблизу примикання вул. Володимира Брожка (вул. Кіровоградської)) до міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) у Солом’янському районі м. Києва». 2 черга» (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (підрядні роботи) | 148.08 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-005702-a | Комунальне підприємство “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” | 05445267 |
Електричні побутові прилади (39710000-2) (Душові установки – котли швидкісного нагріву води (КШНВ) | 101.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-012190-a | Міністерство оборони України (Відділ підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ) | 00034022 |
«Капітальний ремонт багатоквартирного багатоповерхового житлового будинку по вул. Центральна 355 в смт Бородянка Бучанського району Київської області» (згідно коду ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) | 79.30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-012041-a | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області | 26345736 |
«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул.Семашка, 4 в смт.Бородянка Бучанського району Київської області»
(згідно коду ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) |
71.11 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-012192-a | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області | 26345736 |
Капітальний ремонт мостового переходу через р.Болозівка в с.Садковичі на км 22+398 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-15 Мостиська – Самбір – Борислав, Львівська область
(ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) |
53.71 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-003857-a | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області | 25253009 |
Спеціальна піротехнічна машина важкого типу ПМ-В | 48.53 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-012274-a | Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області | 35303860 |
«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-А в смт Бородянка Бучанського району Київської області» (згідно коду ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) | 38.13 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-012147-a | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області | 26345736 |
Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 11 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 34.62 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-012050-a | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 21467647 |
Капітальний ремонт спального корпусу ДП “Ворохтянськависокогірська навчально- спортивна база
Заросляк”, вул. Говерлянська, 31, смт. Ворохта, м. Яремче (Код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) |
32.92 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-012337-a | Державне підприємство “Ворохтянська високогірська навчально-спортивна база “Заросляк” | 20549521 |
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) у Словечанському ліцеї Словечанської сільської ради за адресою: вул. Київська, 18, с. Словечне, Коростенського р-ну, Житомирської області | 30.34 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-010728-a | Словечанський ліцей Словечанської сільської ради | 20407399 |
«Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул. Семінарська, 118 в м. Коростишів, Житомирського району, Житомирської області» (ДК 021:2015 (CPV) – 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація) | 27.64 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-011322-a | Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації | 39932654 |
Закупівля збірно-розбірного модуля спеціального призначення | 27.50 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-006587-a | Військова частина А2238 | 22993734 |
ДК 021:2015 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги: Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: “Реконструкція лікувального корпусу на 404 ліжка (літера “Р”) ДУ “ГМЦ МВС України”, м. Київ, вул. Бердичівська, 1″ | 26.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-010332-a | Державна установа “Головний медичний центр міністерства внутрішніх справ України” | 08735882 |
Придбання засобів оповіщення та інформування населення: придбання та встановлення пристроїв гучного мовлення та допоміжного обладнання | 25.50 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-004917-a | Комунальна установа “Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (центр-“077″)” | 23211998 |
«Капітальний ремонт будівлі Сумського спеціального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 20 «Посмішка» м. Суми, Сумської області з впровадженням комплексної термомодернізації» | 25.13 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-012142-a | Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №20 “Посмішка” м.Суми, Сумської області | 31548151 |
«Придбання обладнання для господарської діяльності – жаротрубні водогрійні котли з метою підготовки об’єктів підприємства до опалювального сезону ДК 021:2015: 44620000-2 — Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі» | 23.94 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-000022-a | МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” | 03356571 |
Металообробні верстати (код 42630000-1 за ДК 021:2015) (машини безвогневої різки труб під фаску) | 23.32 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-003195-a | Акціонерне товариство “Укртранснафта” | 31570412 |
Роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Шевченка в м. Бердичеві»
Код ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація |
20.83 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-012213-a | Міське комунальне підприємство “Бердичівводоканал” | 32569790 |
Дані: “Прозорро”