Найбільші оголошені тендери у системі «Прозорро» 4 вересня
Київ. 5 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані по 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, які були оголошені 4 вересня.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
“Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Комунального закладу «Коротичанський ліцей» Пісочинської селищної ради за адресою: Харківська область, смт. Коротич, вул. Освіти, 59а” (ДК 021:2015 45210000-2 Будівництво будівель) | 99.87 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-012883-a | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Пісочинської селищної ради | 42455321 |
Транспортно – експедиторські послуги з організації міжнародного перевезення вантажу автомобільним транспортом | 75.80 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-007746-a | КП “Київський метрополітен” | 03328913 |
Виконання робіт по об’єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга». Коригування | 51.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-004661-a | Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області | 01037488 |
Нове будівництво найпростішого укриття на території Вишгородського ліцею №1 Вишгородської міської ради за адресою: Київська область, Вишгородський район, Вишгородська територіальна громада, м. Вишгород, проспект Івана Мазепи | 48.12 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-013144-a | Вишгородський ліцей №1 Вишгородської міської ради | 13729211 |
Реконструкція теплових мереж від МК 9501ВСК1-МК 9503, реконструкція камер МК 9502, МК 9503 по пр. Льва Ландау, 58 м. Харків. (код ДК 021:2015 – 45454000-4 – Реконструкція) | 44.80 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-011939-a | КП “Харківські теплові мережі” | 31557119 |
Великовантажні мототранспортні засоби | 31.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-008356-a | Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | 35346311 |
«Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С201601 Нагірянка-Шупарка Тернопільської області» | 29.76 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-012344-a | Департамент капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації | 04014074 |
(ДК 021:2015 код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) Будівля ГЕС. Господарсько – питний протипожежний водопровід філії “Канівська ГЕС” ПрАТ “Укргідроенерго” | 28.42 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-011988-a | Приватне акціонерне товариство “Укргідроенерго” | 20588716 |
Великовантажні мототранспортні засоби | 25.30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-008769-a | Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | 35346311 |
«Капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 5. Коригування» | 24.49 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-011483-a | Управління капітального будівництва Одеської міської ради | 04056902 |
Код ДК 021:2015-14410000-8 — Кам’яна сіль (Кам’яна сіль) | 22.50 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-006683-a | КП “Харківські теплові мережі” | 31557119 |
Послуги зі встановлення електричного обладнання (Ремонт засобів електрохімзахисту Харківського ЛВУМГ) | 22.06 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-007939-a | ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” | 42795490 |
Капітальний ремонт пошкоджених будівельних конструкцій житлового будинку, які виникли внаслідок надзвичайної ситуації військового характеру, спричинені збройною агресією російської федерації за адресою: вул. Декабристів 46, м. Васильків, Київської області | 20.59 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-013187-a | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 21467647 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 318а у м.Буча, Бучанського району, Київської області – заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 20.42 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-013234-a | Бучанська міська рада | 04360586 |
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Свято-Покровська,буд. 73-Е, селище Гостомель, Бучанського району, Київської області | 20.26 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-013165-a | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 21467647 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 203г у м.Буча, Бучанського району, Київської області – заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді | 20.05 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-013199-a | Бучанська міська рада | 04360586 |
Капітальний ремонт. Благоустрій з заміною дорожнього покриття по вул. Новоселівська в м. Буринь Сумської області. Коригування (Код ДК 021:2015:45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) | 18.85 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-009046-a | Буринська міська рада | 04058025 |
Пісок природній (річковий) | 17.22 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-003481-a | ПАТ “Гніванський завод спецзалізобетону” | 00282435 |
Сіль технічна кам’яна для промислового перероблення з протизлежувальною добавкою | 16.30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-011012-a | КП “ЕЛУАШ” | 03345018 |
Спеціальні засоби зв’язку (засоби відеозв’язку/відеофіксації) для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки | 16.30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-007792-a | КП “”Інформатика”” Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 31024875 |
Дані: “Прозорро”