Основні фондові індекси російського ринку акцій на закриття 10 серпня
Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1017.71 | 12.99 | 1.29 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3148.86 | 49.34 | 1.59 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5858.53 | 130.67 | 2.28 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 570.15 | 7.25 | 1.29 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8504.25 | 117.45 | 1.40 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8474.25 | 152.72 | 1.84 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8050.47 | 110.20 | 1.39 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1968.46 | 8.61 | 0.44 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10186.63 | 269.74 | 2.72 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 39453.84 | 260.18 | 0.66 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2106.41 | 1.65 | 0.08 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 183.41 | 2.00 | 1.10 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 168.79 | 2.55 | 1.53 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 187.07 | 2.01 | 1.09 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 61.92 | 0.09 | 0.15 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 49.64 | -0.13 | -0.26 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 181.71 | 4.29 | 2.42 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 422.11 | 1.54 | 0.37 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 54.79 | -0.12 | -0.22 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19816.06 | 303.61 | 1.56 |
Дані: “Інтерфакс”