Основні фондові індекси російського ринку акцій на закриття 15 серпня
Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1010.19 | 0.76 | 0.08 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3115.25 | -15.75 | -0.50 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5827.70 | -21.74 | -0.37 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 584.81 | 7.70 | 1.33 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8346.37 | -76.95 | -0.91 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8509.07 | -4.92 | -0.06 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7944.54 | 21.66 | 0.27 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1968.16 | 29.16 | 1.50 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9987.10 | 17.12 | 0.17 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 38942.88 | 92.91 | 0.24 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2057.90 | -6.45 | -0.31 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 180.60 | -0.61 | -0.34 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 170.05 | 0.88 | 0.52 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 185.23 | 1.58 | 0.86 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 62.12 | 1.28 | 2.10 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 49.66 | 0.46 | 0.93 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 178.74 | 1.34 | 0.76 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 418.03 | 3.41 | 0.82 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 53.70 | 0.14 | 0.26 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19643.77 | -103.39 | -0.52 |
Дані: “Інтерфакс”