Основні індикатори на закриття ринків 17 липня
Індикатор | Значення17.07.23 | Зміни, % | Значення14.07.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34585.35 | 0.22 | 34509.03 |
S&P 500 | 4522.79 | 0.39 | 4505.42 |
Nasdaq Composite | 14244.95 | 0.93 | 14113.7 |
Європа | |||
DAX | 16068.65 | -0.23 | 16105.07 |
FTSE(100) | 7406.42 | -0.38 | 7434.57 |
DJ Stoxx 50 | 3924.91 | -0.97 | 3963.46 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 788.78¹ | 0.1 | 788.02² |
EMBI+ | 701.21¹ | 0.23 | 699.58² |
MSCI EM | 1027.77 | -0.07 | 1028.49 |
MSCI BRIC | 265.88 | 0.01 | 265.854 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1009.79 | -0.48 | 1014.62 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0985³ | -0.15 | 1.1001¹ |
GBP/USD | 1.2913³ | 0.4 | 1.2861¹ |
USD/CHF | 0.8819³ | -0.38 | 0.8853¹ |
USD/JPY | 140.39³ | -0.65 | 141.31¹ |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.05** | -0.2 | 5.06* |
ESTR | 3.402** | 0.03 | 3.401* |
SONIA O/N | 4.93** | 0 | 4.93* |
RUONIA | 7.8 | 1.83 | 7.66* |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 78.5 | -1.72 | 79.87 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 74.15 | -1.68 | 75.42 |
Газ (ICE), пенс/термія | 61.59 | -2.84 | 63.39 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1949.6 | -0.21 | 1953.7 |
Платина | 971 | -0.61 | 977 |
Метали | |||
Алюміній | 2098.09¹ | -0.09 | 2100² |
Мідь | 8356.49¹ | -0.05 | 8360.5² |
Нікель | 20816¹ | 1.02 | 20606² |
¹ – дані на 10.07.2023
² – дані на 07.07.2023
³ – дані на 11.07.2023
*- дані на 13.07.2023
** – дані на 14.07.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.