Основні індикатори на закриття ринків 17 серпня
Індикатор | Значення17.08.23 | Зміни, % | Значення16.08.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34474.83 | -0.84 | 34765.74 |
S&P 500 | 4370.36 | -0.77 | 4404.33 |
Nasdaq Composite | 13316.93 | -1.17 | 13474.63 |
Європа | |||
DAX | 15676.9 | -0.71 | 15789.45 |
FTSE(100) | 7310.21 | -0.63 | 7356.88 |
DJ Stoxx 50 | 3906.21 | -0.85 | 3939.86 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 787.1 | -0.36 | 789.91 |
EMBI+ | 698.08 | -0.34 | 700.48 |
MSCI EM | 973.86 | -0.2 | 975.77 |
MSCI BRIC | 255.598 | -0.04 | 255.698 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1028.93 | 1.41 | 1014.61 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0872 | -0.06 | 1.0879 |
GBP/USD | 1.2747 | 0.12 | 1.2732 |
USD/CHF | 0.8785 | -0.17 | 0.88 |
USD/JPY | 145.84 | -0.35 | 146.35 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.3* | 0 | 5.3** |
ESTR | 3.654* | -0.08 | 3.657** |
SONIA O/N | 5.1838* | 0.01 | 5.1834** |
RUONIA | 11.77* | 0.68 | 11.69** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 84.12 | 0.8 | 83.45 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 80.39 | 1.27 | 79.38 |
Газ (ICE), пенс/термія | 92.94 | -2.46 | 95.28 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1896.35 | -0.41 | 1904.2 |
Платина | 910 | 2.59 | 887 |
Метали | |||
Алюміній | 2108.5 | 0.61 | 2095.74 |
Мідь | 8200.85 | 1.05 | 8115.25 |
Нікель | 20027 | 2.54 | 19530 |
* – дані на 16.08.2023
** – дані на 15.08.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.