Офіційні курси країн СНД, України та Грузії на 2 серпня
Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
Азербайджан | манат | 1.7 | 1.8687 |
Вірменія | драм | 386.86 | 424.62 |
Грузія | ларі | 2.6215 | 2.8768 |
Білорусь | біл.руб | 3.0373 | 3.3334 |
Казахстан | теньге | 445.04 | 488.39 |
Киргизія | сом | 87.7821 | 96.3409 |
Молдова | лей | 17.9365 | 19.6979 |
Росія | рос.руб | 91.7755 | 100.6988 |
Таджикистан | сомоні | 10.924 | 11.9924 |
Туркменістан | манат | 3.5 | 3.8402 |
Україна | гривня | 36.5686 | 40.134 |
Узбекистан | сум | 11633.11 | 12767.34 |
Дані: Інтерфакс