Офіційні курси країн СНД, України та Грузії на 9 серпня
Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
Азербайджан | манат | 1.7 | 1.8663 |
Вірменія | драм | 386.07 | 423.75 |
Грузія | лари | 2.6136 | 2.8642 |
Білорусь | біл.руб | 3.1513 | 3.4573 |
Казахстан | теньге | 445.88 | 489.09 |
Киргизія | сом | 87.87 | 96.5252 |
Молдова | лей | 17.6722 | 19.3564 |
Росія | рос.руб | 96.0755 | 105.4352 |
Таджикистан | сомоні | 10.9373 | 11.9752 |
Туркменістан | манат | 3.5 | 3.8409 |
Україна | гривня | 36.5686 | 40.0134 |
Узбекистан | сум | 11664.86 | 12796.35 |
Данні: Інтерфакс