Офіційні курси країн СНД, України та Грузії на 30 серпня
Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
Азербайджан | манат | 1.7 | 1.8465 |
Вірменія | драм | 385.98 | 420.37 |
Грузія | ларі | 2.6268 | 2.8398 |
Білорусь | біл.руб | 3.1965 | 3.4561 |
Казахстан | теньге | 461.44 | 498.96 |
Киргизія | сом | 88.2475 | 95.3955 |
Молдова | лей | 17.8692 | 19.3095 |
Росія | рос.руб | 95.707 | 103.4765 |
Таджикистан | сомоні | 10.9609 | 11.8509 |
Туркменістан | манат | 3.5 | 3.7828 |
Україна | гривня | 36.5686 | 39.516 |
Узбекистан | сум | 12084.84 | 13068.55 |
Дані: Інтерфакс