Офіційні курси Національного банку України на 1 вересня
Київ. 31 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 1 вересня 2023 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 23.6745 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.5452 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.2919 |
BGN | 1 болгарський лев | 20.3181 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.765 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4.6619 |
DKK | 1 данська крона | 5.3326 |
USD | 1 долар США | 36.5686 |
EUR | 1 ЄВРО | 39.7391 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1.1825 |
JPY | 10 японських єн | 2.5076 |
PLN | 1 польський злотий | 8.8957 |
INR | 10 індійських рупій | 4.4176 |
CAD | 1 канадський долар | 26.9959 |
MXN | 1 мексиканське песо | 2.1845 |
MDL | 1 молдовський лей | 2.0554 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 9.6264 |
NZD | 1 новозеландський долар | 21.7601 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.4317 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 1.9464 |
RUB | 10 російських рублів | 3.7943 |
RON | 1 румунський лей | 8.0413 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.3997 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 27.0598 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 48.6352 |
KZT | 100 казахстанських теньге | 7.9811 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.371 |
HUF | 100 угорських форинтів | 10.4556 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 46.369 |
CZK | 1 чеська крона | 1.6505 |
SEK | 1 шведська крона | 3.3547 |
CHF | 1 швейцарський франк | 41.4798 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 5.0183 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 29 серпня становив 173,18 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $172,58 млн.