Офіційні курси Національного банку України на 24 липня
Київ. 21 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 24 липня 2023 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 24.629 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.5426 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.2919 |
BGN | 1 болгарський лев | 20.7906 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.8483 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4.6782 |
DKK | 1 данська крона | 5.4574 |
USD | 1 долар США | 36.5686 |
EUR | 1 ЄВРО | 40.6643 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1.1873 |
JPY | 10 японських єн | 2.5798 |
PLN | 1 польський злотий | 9.1262 |
INR | 10 індійських рупій | 4.4616 |
CAD | 1 канадський долар | 27.7255 |
MXN | 1 мексиканське песо | 2.1542 |
MDL | 1 молдовський лей | 2.1016 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 10.1166 |
NZD | 1 новозеландський долар | 22.6213 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.639 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.0293 |
RUB | 10 російських рублів | 4.0494 |
RON | 1 румунський лей | 8.238 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.4335 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 27.4973 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 49.2045 |
KZT | 100 казахстанських теньге | 8.2083 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.3575 |
HUF | 100 угорських форинтів | 10.6913 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 46.9102 |
CZK | 1 чеська крона | 1.6886 |
SEK | 1 шведська крона | 3.5209 |
CHF | 1 швейцарський франк | 42.2173 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 5.0935 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 19 липня становив 112,50 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $110,31 млн