Перелік двадцятки найкращих страховиків з ОСАЦВ у II кв.-2023 зазнав невеликих змін -МТСБУ
Київ. 18 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Лідерами страховиків України щодо обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних (транспортних) засобів (ОСЦПВ) за зібраними преміями у квітні-червні 2023 року, як і за аналогічний період 2022 року, залишилися СГ “ТАС”, НАСК “Оранта”, “Княжа Вієнна Іншуренс Груп” повідомляється на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України.
Згідно з даними бюро, зокрема, “УСГ” піднялася з 5 позиції на 4, “Євроінс Україна” – з 8 на 7, “Альфа Гарант” – з 11 на 9.
Двадцятку найкращих за зібраними преміями залишили СК “Універсальна”, “Просто-страхування”, “Країна” та увійшли “Інтер-Поліс”, “Перша”, “Брокбізнес”.
№ | Назва компанії | Сума премій грн | Кількість за договором прим. | Сума виплат грн | Кількість виплат шт. |
1 | СД “ТАС” | 294 921 520,32 | 291 354 | 115 845 081,68 | 3740 |
2 | НАСК “Оранта” | 246 716 852,58 | 274 449 | 83 081 332,78 | 2 907 |
3 | Княжа ВІГ | 181 564 652,00 | 181 175 | 54 160 135,76 | 1947 |
4 | УСГ | 139 432 511,25 | 95 145 | 49 939 499,86 | 1 674 |
5 | ПЗУ Україна | 111 543 530,00 | 87 547 | 44 732 205,06 | 1685 |
6 | ВУСО | 92 336 256,49 | 57 136 | 37 180 559,07 | 1 256 |
7 | Євроінс Україна | 91 587 870,67 | 108 265 | 45 751 318,50 | 1 549 |
8 | Гардіан | 87 646 096,91 | 87 198 | 34 083 623,79 | 1 332 |
9 | Альфа-Гарант | 77 982 129,68 | 107 939 | 46 450 647,79 | 1 566 |
10 | Арсенал України | 77 962 415,45 | 52 612 | 33 411 704,46 | 956 |
11 | Оберіг | 74 776 084,00 | 79 720 | 47 679 970,49 | 1 455 |
12 | АРКС | 73 870 609,16 | 38 945 | 27 926 001,36 | 964 |
13 | ІНГО | 68 656 587,00 | 46 501 | 24 722 826,43 | 884 |
14 | УНІКА | 61 662 367,00 | 37 971 | 37 429 764,65 | 1040 |
15 | Еталон | 49 787 245,00 | 71 545 | 21 296 901,27 | 736 |
16 | УПСК | 46 732 191,35 | 42 308 | 23 117 325,09 | 726 |
17 | Інтер-Поліс | 45 940 048,12 | 37 948 | 15 919 808,35 | 602 |
18 | Кредо | 41 032 941,55 | 36 617 | 27 953 530,58 | 848 |
19 | Перша | 36 197 569,77 | 35 520 | 12 059 762,90 | 403 |
20 | Брокбізнес | 34 971 008,08 | 29 553 | 14 419 364,97 | 496 |
Дані МТСБУ