Портфель ОВДП банків України зріс на 5,1 млрд грн
Київ. 17 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) українських банків у четвер збільшився на 5,149 млрд грн (на 0,9%) – до 560,356 млрд грн, тоді як днем раніше він був на рівні 555,208 млрд грн.
Згідно з даними НБУ, загалом портфель ОВДП зріс на 5,459 млрд грн (на 0,4%) – до 1470,302 млрд грн.
Офіційний курс на 17 серпня – 36,5686 грн/$1
(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)
Дата | Загалом | НБУ | Банки | Юрособи | Тергромади | Фізособи | Нерезиденти |
на 04.01.22 | 1054430.45 | 312600.90 | 543124.69 | 82398.30 | 77.34 | 24893.63 | 91335.58 |
на 30.12.22 | 1378214.29 | 704481.94 | 478637.25 | 106385.77 | 1770.47 | 29806.98 | 57131.88 |
на 02.01.23 | 1378278.52 | 704481.94 | 478949.23 | 106423.30 | 1770.47 | 29904.52 | 56749.07 |
на 31.01.23 | 1409003.07 | 701881.94 | 499284.82 | 110648.96 | 2402.00 | 32314.23 | 62471.11 |
на 01.02.23 | 1408784.54 | 701881.94 | 499037.67 | 110692.44 | 2402.00 | 32382.84 | 62387.66 |
на 01.03.23 | 1419856.10 | 696881.94 | 523021.95 | 108851.79 | 2632.00 | 32917.25 | 55551.17 |
на 03.04.23 | 1435165.22 | 696881.94 | 533218.09 | 111256.50 | 2948.90 | 35352.26 | 55507.53 |
на 01.05.23 | 1427566.50 | 694331.44 | 528210.79 | 114736.03 | 3178.06 | 35528.34 | 51581.83 |
на 01.06.23 | 1438786.18 | 694258.22 | 541239.90 | 113904.83 | 3264.07 | 38836.33 | 47282.83 |
на 03.07.23 | 1442818.40 | 691758.22 | 540783.17 | 116030.46 | 3509.54 | 41135.99 | 49601.01 |
на 01.08.23 | 1458333.78 | 691758.22 | 552127.12 | 118217.29 | 2115.36 | 44482.66 | 49633.13 |
на11.08.23 | 1465098.71 | 691758.22 | 555595.52 | 120573.88 | 2115.36 | 45383.14 | 49672.59 |
на14.08.23 | 1465042.72 | 691758.22 | 555479.41 | 120574.76 | 2115.36 | 45673.82 | 49441.15 |
на 15.08.23 | 1464874.76 | 691758.22 | 554975.02 | 120879.10 | 2115.36 | 45776.55 | 49370.51 |
на16.08.23 | 1464842.38 | 691758.22 | 555207.59 | 120268.23 | 2115.36 | 46193.10 | 49299.88 |
на17.08.23 | 1470301.55 | 691758.22 | 560356.18 | 120337.15 | 2115.36 | 46479.53 | 49255.10 |
Дані: НБУ