Світові фондові індекси на 2 серпня
Київ. 2 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.05 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 35367.81 | -262.87 | -0.74 | +2.79 | +9.62 | 11:01 AM |
S&P 500 INDEX | 4524.62 | -52.11 | -1.14 | +1.67 | +10.78 | 10:46 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 14001.31 | -282.60 | -1.98 | +1.55 | +13.86 | 11:01 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 16181.42 | -175.09 | -1.07 | +1.92 | +6.72 | 10:46 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20230.33 | -302.60 | -1.47 | +0.37 | +3.72 | 10:41 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4336.06 | -71.48 | -1.62 | -1.43 | +17.95 | 10:49 AM |
FTSE 100 INDEX | 7549.03 | -117.24 | -1.53 | +0.23 | +2.39 | 10:50 AM |
DAX INDEX | 16010.52 | -229.88 | -1.42 | -0.85 | +19.42 | 10:50 AM |
CAC 40 INDEX | 7308.63 | -97.45 | -1.32 | -1.24 | +14.26 | 10:50 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9318.30 | -184.60 | -1.94 | -2.86 | +15.71 | 10:50 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32707.69 | -768.89 | -2.30 | -1.45 | +18.53 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2301.76 | -35.60 | -1.52 | +0.58 | +19.54 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 19517.38 | -493.74 | -2.47 | +3.18 | -0.87 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg